Stundenplan WS07/08
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.30-09.15 | V Analysis | ||||
| 2 | 09.20-10.05 | V Analysis | DVZ | |||
| 3 | 10.15-11.00 | DVZ | ||||
| 4 | 11.05-11.50 | DVZ | ||||
| 5 | 12.00-12.45 | Ü Cleven | DVZ | |||
| 6 | 12.50-13.35 | (Ü Cleven) | Ü Cleven | DVZ | ||
| 7 | 14.15-15.00 | (Ü Cleven) | DVZ | |||
| 8 | 15.05-15.50 | Ü Lenze | DVZ | |||
| 9 | 16.00-16.45 | Ü Lenze | DVZ | |||
| 10 | 16.50-17.35 | Analysis Tutorium | DVZ | |||
| 11 | 17.45-18.30 | Analysis Tutorium | DVZ | |||
| 12 | 18.35-19.20 | DVZ |


